製品説明
AC軸流換気扇
| モデル | ベアリングシステム | 定格電圧 | 周波数 | 定格電流 | パワー | 定格速度 | エアフロー | 空気圧 | 騒音レベル | 重量 | |
| ボール | スリーブ | VAC | Hz | A | W | 回転数 | CFM | mmH2O | dBA | g | |
| 8025MSL110/125A | √ | 110-125 | 50/60 | 0.14/0.12 | 13/11 | 2300/2500 | 17/21 | 3.0/4.6 | 28/32 | 230 | |
| 8025MBL110/125A | √ | 2400/2600 | 18/22 | 3.3/4.8 | 29/33 | ||||||
| 8025MSL200/240A | √ | 200-240 | 0.07/0.06 | 2300/2500 | 17/21 | 3.0/4.6 | 28/32 | ||||
| 8025MBL200/240A | √ | 2400/2600 | 18/22 | 3.3/4.8 | 29/33 | ||||||
| 一般仕様 | |
| ベアリングタイプ | スリーブベアリング & ボールベアリング |
| 素材 | インペラ。プラスチック;フレーム;アルミニウム合金 |
| リードワイヤー | ULタイプ |
| 動作温度 | -10℃~65℃、35%~85%RH |
| 保管温度 | -40℃~70℃、35%~85%RH |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


